<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>stopstart blog</title>
	<link>http://www.stopstart.de</link>
	<description>was das Web bewegt</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:51:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Neue Bilder von Chip und Chap</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/04/02/neue-bilder/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/04/02/neue-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 09:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Aus dem Reallife</category>

		<category>Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/04/02/neue-bilder/</guid>
		<description><![CDATA[	aus der Welt von chip und chap gibts in der Bildergallerie&#8212;fd93ef738f0292057167315aad7c4b47&#8212;>
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/04/02/neue-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beweis</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/03/16/beweis/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/03/16/beweis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Aus dem Reallife</category>

		<category>Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/03/16/beweis/</guid>
		<description><![CDATA[	Engineers, Scientists, and Technicians almost never make as much money as business executives.  Let&#8217;s see a rigorous mathematical proof that explains why this is true:

	
	Postulate 1: Knowledge is Power.  

	Postulate 2: Time is Money.  




	As every engineer knows,
    Power = Work/Time  

	Since Knowledge = Power, and Time = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/03/16/beweis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Meerschweinchen haben zugenommen</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/02/26/die-meerschweinchen-haben-zugenommen/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/02/26/die-meerschweinchen-haben-zugenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Aus dem Reallife</category>

		<category>Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/02/26/die-meerschweinchen-haben-zugenommen/</guid>
		<description><![CDATA[	und das freut das Herrchen.

	Unsere Beiden Meerschweinchen Chip und Chap geniessen Ihr neues Leben in vollen Z&#252;gen, und das spiegelt sich u.a. auch in der Gewichtszunahme wieder.

	
	Chip hat in der letzten Woche 22 Gramm zugelegt auf 782 Gramm, 
Chap hat sogar um 28 Gramm zugelegt auf 622 Gramm.


	Bilder von Chip und Chap gibts in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/02/26/die-meerschweinchen-haben-zugenommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Supreme Commander Unit List</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/02/26/supreme-commander-unit-list/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/02/26/supreme-commander-unit-list/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 07:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Blog</category>

		<category>Krams</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/02/26/supreme-commander-unit-list/</guid>
		<description><![CDATA[	eine vollst&#228;ndige Liste alle Units mit genaue Statistiken gibts auf der folgenden Seite :

	http://147.28.0.58/supcom/&#8212;e5b1a65a10e16f63de3a423e09a483bb&#8212;>&#8212;e5b1a65a10e16f63de3a423e09a483bb&#8212;>&#8212;e5b1a65a10e16f63de3a423e09a483bb&#8212;>&#8212;3beb263ea1c8f9b37557a2d6560485c0&#8212;>
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/02/26/supreme-commander-unit-list/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was lustiges per Email gelesen : 3 Lektionen fürs Leben</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/01/25/78/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/01/25/78/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 12:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>Blog</category>

		<category>Krams</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/01/25/78/</guid>
		<description><![CDATA[	Lektion Nr. 1

	Ein Mann betritt die Dusche gerade in dem Augenblick als seine Frau aus der Dusche steigt. Es l&#228;utet und nach einer kurzen Diskussion dar&#252;ber, wer denn nun zur T&#252;r geht, gibt die Frau nach, h&#252;llt sich in ein Handtuch, l&#228;uft die Stiege hinunter und &#246;ffnet die Haust&#252;r:

	Es ist Kurt, ein Bekannter ihres Mannes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/01/25/78/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS Selector Pseudoselector Unterstützung</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/01/09/css-selector-pseudoselector-unterstutzung/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/01/09/css-selector-pseudoselector-unterstutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>JS, CSS, (X|D)HTML</category>

		<category>Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/01/09/css-selector-pseudoselector-unterstutzung/</guid>
		<description><![CDATA[	Interessanter Vergleich von IE6, IE7, Firefox, Safari und Opera bgzl. deren Unterst&#252;tzung der CSS Selectoren

	http://kimblim.dk/csstest/&#8212;7245d65be7fe46e56d0ae5550958fcfc&#8212;>&#8212;7245d65be7fe46e56d0ae5550958fcfc&#8212;>&#8212;7245d65be7fe46e56d0ae5550958fcfc&#8212;>&#8212;7a3d480f0304d9fd2317794833d7b22a&#8212;>
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/01/09/css-selector-pseudoselector-unterstutzung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript Gamelib</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/01/05/javascript-gamelib/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/01/05/javascript-gamelib/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 14:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>JS, CSS, (X|D)HTML</category>

		<category>MPOG</category>

		<category>Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/01/05/javascript-gamelib/</guid>
		<description><![CDATA[	http://www.sean.co.uk/a/webdesign/javascript_gamelib/javascript_gamelib.shtm&#8212;5a300d3268a382c27e044f19ea910f60&#8212;>&#8212;5a300d3268a382c27e044f19ea910f60&#8212;>&#8212;5a300d3268a382c27e044f19ea910f60&#8212;>
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/01/05/javascript-gamelib/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko als Ajax Web Game</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/01/05/risiko-als-ajax-web-game/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/01/05/risiko-als-ajax-web-game/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>JS, CSS, (X|D)HTML</category>

		<category>MPOG</category>

		<category>Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/01/05/risiko-als-ajax-web-game/</guid>
		<description><![CDATA[	http://denizengames.com/grandstrategy&#8212;55ce97664d313a0391925a7ff46fd224&#8212;>
 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/01/05/risiko-als-ajax-web-game/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D mit Javascript und Borders</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/01/05/3d-mit-javascript-und-borders/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/01/05/3d-mit-javascript-und-borders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>JS, CSS, (X|D)HTML</category>

		<category>MPOG</category>

		<category>Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/01/05/3d-mit-javascript-und-borders/</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive 3D Objekte mit Javascript und Borders]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/01/05/3d-mit-javascript-und-borders/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr und Online Gaming</title>
		<link>http://www.stopstart.de/2007/01/05/flickr-und-online-gaming/</link>
		<comments>http://www.stopstart.de/2007/01/05/flickr-und-online-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		
		<category>MPOG</category>

		<category>Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stopstart.de/2007/01/05/flickr-und-online-gaming/</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Artikel über die Entstehung von Flickr ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stopstart.de/2007/01/05/flickr-und-online-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
